Karpovs Viktors
10 aktīvi uzņēmumi no 10 kopā
Saistītie uzņēmumi (10)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "PRO CARE" 40003602367 | beneficial_owner | Aktīvs |
Kuģu remonta darbinieku biedrība 40008204676 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Par Latvijas iedzīvotāju labklājību" 40008205173 | officer | Aktīvs |
Good Vibes 40008337057 | officer | Aktīvs |
SIA "VS Būvniecības centrs" 40103398776 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATOR PHARMA" 40203139368 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Grand Būve Pluss" 40203282658 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīnika Balta" 40203494998 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Primea nami 40203642292 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "GRASSBERG" 42103093685 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio