Kašajeva Jevgeņija
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekoservis Lat" 40003670289 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs" 40008112757 | officer | Aktīvs |
Mednieku biedrība "Ziemupes piejūras mednieki" 40008275147 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Valkas iniciatīvas grupa" 40008312392 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA LONG B 40203264101 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Moon Rider" 40203363291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Indras pagasta zemnieku saimniecība "GLEZNAS" 41501023158 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "LISBUT" 41502025851 | officer | Aktīvs |
SIA "Domivent" 41503077282 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "PRINCIS" 41703004775 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK "Fuks A." 42102018124 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fleš" 42103041058 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BŪVIECERE" 42103055217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BALINA" 42103061444 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "P & P Zirgu un poniju klubs" 43603033225 | beneficial_owner | Aktīvs |
Vaar Valkas pilsētas individuālais uzņēmums "BRUNO" 43902000137 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "ANDRĒ N" 44103018897 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OTRĀ ELPA" 44103022708 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LGS projekts" 52103069651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NPE" 53603083641 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio