Kaspars Melderis
19 aktīvi uzņēmumi no 19 kopā
Saistītie uzņēmumi (19)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATBALTIKA HOLDING" 40003683048 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Weston" 40003695314 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Realigro Latvia Real Estate" 40003748876 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOOD ENERGY LATVIA" 40003803006 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTICPEATMOSS" 40003803082 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Biedrība "Skudriņa" 40008273521 | officer | Aktīvs |
"Tilts88" 40008349785 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leiram" 40103426105 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DISOLEN" 40103638676 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIDAN PLUSS" 40103710111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Intelligent Assistance" 40103853643 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Paint hackers" 40203240419 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Annelite 40203243824 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
I.Brēdiķes Rendas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUMĪTES" 41201014103 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "E.E.G." 41202024293 | officer | Aktīvs |
"G & G REMAUT" IK 41202026186 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eurotend" 42403014650 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Censea R" 42403035296 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA UXDA 51203071441 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio