Kastro-Gonsalesa Olga
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrība "Četri" 40008187802 | officer | Aktīvs |
Young Folks LV 40008225108 | officer | Aktīvs |
Eduarda Veidenbauma radošā mantojuma biedrība "tElpa.Mūsdienas" 40008264336 | officer | Aktīvs |
"Veidenfests" 40008333943 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Kultūra un veselība" 40008352357 | officer | Aktīvs |
SIA "Dr.iur." 40103462750 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Nemars SIA 40203158918 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Encanto" 40203162275 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA GNG Brothers 40203306602 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "inbloomlv" 40203376879 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
MBoom corporation SIA 40203527502 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "press play agency" 40203703582 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PRIMILESSA 40203719070 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CORELLIZE" 40203722831 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VEDALIT" 42103101728 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Galēnu pagasta zemnieku saimniecība "INDĀNI" 47701001571 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "MBoom ad" 48503010236 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio