Keystone Hotel, SIA
AktīvsReģ.nr. 40203021204Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Keystone Hotel, SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40203021204 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Elizabetes iela 23 |
| Reģistrācijas datums | 22.09.2016 |
| Pamatkapitāls | 2 700 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
72 945 EUR
2024
Peļņa
-212 388 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 945 EUR | -212 388 EUR | 1 | B |
| 2023 | 84 456 EUR | -54 530 EUR | 1 | B |
| 2022 | 60 996 EUR | -178 184 EUR | 1 | B |
| 2021 | 46 101 EUR | 286 768 EUR | 1 | B |
| 2020 | 25 613 EUR | -320 390 EUR | 1 | B |
| 2019 | 272 417 EUR | -82 269 EUR | 1 | B |
| 2018 | 235 030 EUR | 4455 EUR | 1 | B |
| 2017 | 141 241 EUR | -96 560 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Vilisons Jānis | CHAIR_OF_BOARD | 22.03.2023 |
| Semjonovs Andrejs | BOARD_MEMBER | 22.03.2023 |
| Ozoliņš Normunds | BOARD_MEMBER | 22.03.2023 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| AmberStone Hotels, SIA | 2 700 000 | 2 700 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio