Kica Katrīna
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "SONATRADE & INVESTMENT" 40003772204 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku klubs "Turlavas mednieks" 40008017518 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS PROJEKTĒTĀJU ASOCIĀCIJA 40008272259 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Ūnijas 66" 40008308734 | officer | Aktīvs |
"Attīstības laiks" 40008348402 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IP & C" 40103368837 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K2 projekts" 40103382864 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vienpadsmit" 40103479992 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DBS Lauksaimniecība" 40103627719 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SAULCERĪŠI NI" 40103804510 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Supercode" 40103932661 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību K2 Ventum 40203344430 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ventum Capital SIA 40203495870 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA TECHALLIANCE BALTIC 40203589733 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LASH BLOOM STUDIO BY JOLA 40203662265 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA baikai 40203709528 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANZA SOLUTIONS" 42403019624 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOSELI" 45403022871 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "KĻAVAS" 46101010878 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGAL PARTNERSHIP" 50003710901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio