Kļaviņš Jānis
42 aktīvi uzņēmumi no 42 kopā
Saistītie uzņēmumi (42)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK MAPLE MEDIA 40002193580 | officer | Aktīvs |
IK "EnEf Consult" 40002229727 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVERIKA" 40003683616 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku kolektīvs "Vārme" 40008017043 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SPORTA KLUBS "MATĪŠI" 40008023073 | officer | Aktīvs |
DABAS ATJAUNOŠANAS BIEDRĪBA 40008042816 | officer | Aktīvs |
Biedrība "LATVIJAS LOKU MEDNIEKU ASOCIĀCIJA" 40008124347 | officer | Aktīvs |
"Atbalsta Biedrība Izaugsmei" 40008140040 | officer | Aktīvs |
"1. Akords" 40008155135 | officer | Aktīvs |
"Latvijas simtgades Salaspils biedrība" 40008228176 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Producentu savienība" 40008298455 | officer | Aktīvs |
"Asociācija Zaļai Sirds Izglītībai" 40008306184 | officer | Aktīvs |
"Maltas 24" 40008309513 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK75" 40103177791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "STATIO Solutions" 40103325325 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ZN" 40103454344 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārketinga akadēmija" 40103589807 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uz Meža Takas" 40103770144 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA GGSM 40103770587 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "FORTE PRODUCTION" 40103775404 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Alchemical" 40103776560 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JJK Auto" 40103794208 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FORTE PR" 40103903592 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tenako" 40203384132 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kontensa JK" 40203475376 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RKD grupa" 40203486577 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advanced Technology Solutions" 41203053285 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "JK & L" 42102034129 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klints JL" 43603016121 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Iv Pluss Latvia SIA 43603037871 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS AO" 43603037886 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rundāles atpūtas centrs" 43603075888 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Siguldas novada Mores pagasta J.Kļaviņa zemnieka saimniecība "SAULĪTES" 44101019046 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ecotriumph" 44103102261 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
TCLV Records SIA 44103142832 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA MODERN NOMAD 44103147238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Gulbenes rajona Rankas pagasta zemnieku saimniecība "KALNAKAĻVI" 44601003070 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Kurmenes pagasta J.Kļaviņa zemnieku saimniecība "AUDZES" 48701007554 | OWNER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "NORA" 49503002666 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Vefietis 3" 50003546451 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Mednieku klubs Murmastiene" 50008058611 | officer | Aktīvs |
"Laboratorijas 14" 50008152821 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio