Kobzare Tatjana
18 aktīvi uzņēmumi no 18 kopā
Saistītie uzņēmumi (18)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Krāslavas novada Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "Mežinieki" 40001024701 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Anda Jašuka Individuālais komersants" 40002186998 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGORA M" 40003833922 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Stirnu Raga jahtklubs" 40008026050 | officer | Aktīvs |
"Latvian Sailing Team" 40008135406 | officer | Aktīvs |
"IEDVESMA plus" 40008166317 | officer | Aktīvs |
"Piebalgas ekoloģiska noturīgi pašpietiekama kopiena" 40008183374 | officer | Aktīvs |
"Ieriķu 50" 40008185479 | officer | Aktīvs |
"Tulpju 7" 40008274423 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Rīgas sporta burāšanas centrs" 40008275626 | officer | Aktīvs |
AK Fasādes SIA 40203204780 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ĶĪPSALAS JAHTU SERVISS SIA 40203247915 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BANGLOU 40203473144 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
F.H.A Project SIA 40203567473 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BALTIC 4 SERVICE" 41503085701 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jelgavas rajona Cenu pagasta zemnieku saimniecība "LEDIŅI" 43601023400 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Latvijas Platu 25 klases asociācija" 50008230011 | officer | Aktīvs |
SIA "OKSA" 50203208411 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio