Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI"
AktīvsReģ.nr. 40003790360Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI" |
| Reģistrācijas numurs | 40003790360 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Salaspils nov., Salaspils pag., "Jaunbajāri" |
| Reģistrācijas datums | 16.12.2005 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
27 340 489 EUR
2024
Gada rezultāts
5545 EUR
2024
Darbinieki
42
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27 340 489 EUR | 5545 EUR | 42 |
| 2023 | 27 937 752 EUR | 17 019 EUR | 46 |
| 2022 | 28 192 746 EUR | 60 726 EUR | 46 |
| 2021 | 26 102 027 EUR | 56 121 EUR | 50 |
| 2020 | 26 986 717 EUR | 362 268 EUR | 59 |
| 2019 | 24 752 588 EUR | 206 406 EUR | 56 |
| 2018 | 22 376 544 EUR | -380 513 EUR | 58 |
| 2017 | 22 139 512 EUR | 89 EUR | 50 |
| 2016 | 22 103 889 EUR | 147 022 EUR | 50 |
| 2015 | 21 023 273 EUR | 30 943 EUR | 78 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (6)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Brauna Dace | BOARD_MEMBER | 08.01.2026 |
| Bondars Andrejs | BOARD_MEMBER | 08.01.2026 |
| Pļavnieks Egils | BOARD_MEMBER | 08.01.2026 |
| Bušs Jānis | CHAIR_OF_BOARD | 10.07.2024 |
| Brunovskis Kaspars | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Brunovska Kristīne | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio