Korņijenko Sergejs
46 aktīvi uzņēmumi no 46 kopā
Saistītie uzņēmumi (46)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
AS "RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA" 40003000765 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Olpha" 40003007246 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA UNA" 40003120404 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS ZOBĀRSTNIECĪBA" 40003157695 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" 40003210801 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "SILVANOLS" 40003233170 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "RECIPE PLUS" 40003234547 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "TONUS ELAST" 40003264768 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM" 40003283699 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS" 40003292259 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NTP" 40003420661 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀNIS ZELMENIS" 40003595027 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JONNEX-FARMA" 40003607468 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prane un partneri" 40003635635 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "RPH Business Support" 40003673143 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "NIPO" 40003759935 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Management" 40003904708 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"LATVIJAS ŽĒLSIRDĪBAS FONDS" 40008021231 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Civilstrīdu šķīrējtiesa" 40008086651 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Strazds 12" 40008131616 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA" 40008158926 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS ZĀĻU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA 40008333106 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "Repharm" 40103195532 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "24D" 40103346929 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "Veselības centru apvienība" 40103464662 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GKMed" 40103603725 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "BDO Latvia" 40103618222 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "RPH MARKETING LATVIA" 40203063890 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "AB CITY" 40203174414 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "AB HOME" 40203210490 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Zvērinātu advokātu birojs BDO Law" SIA 40203347278 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RPH INVEST" 40203507493 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OLPHA PARTNERS" 40203689128 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OLMA PARTNERS" 40203689151 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "TALSU VESELĪBAS CENTRS" 41203018735 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "NEOFORM" 41503072336 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medical plus" 42403024593 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "GASTONS" 43603025105 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "NovusVet Latvija" 43603044002 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RaMaRe Tours" 44103067229 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jēkabpils rajona Mežāres pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKĻAVIŅI" 45401016828 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLĪNIKA EGV" 50003393261 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BWT Timber" 50003940611 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olainfarm enerģija" 50103322871 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "POS" 50203154231 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 55403012521 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio