Krāslavas rajona kooperatīvā sabiedrība "KOPDARBS"
AktīvsReģ.nr. 45903001443Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Krāslavas rajona kooperatīvā sabiedrība "KOPDARBS" |
| Reģistrācijas numurs | 45903001443 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Krāslavas nov., Skaistas pag., Skaista |
| Reģistrācijas datums | 05.05.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
5341 EUR
2023
Gada rezultāts
1071 EUR
2023
Darbinieki
2
2023
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5341 EUR | 1071 EUR | 2 |
| 2022 | 3276 EUR | 633 EUR | 2 |
| 2021 | 3192 EUR | 127 EUR | 4 |
| 2020 | 3767 EUR | 0 EUR | 7 |
| 2019 | 2776 EUR | -450 EUR | 7 |
| 2018 | 4805 EUR | 452 EUR | 7 |
| 2017 | 2552 EUR | -338 EUR | 7 |
| 2016 | 4721 EUR | 0 EUR | 8 |
| 2015 | 3619 EUR | -953 EUR | 8 |
| 2014 | 3085 EUR | -1196 EUR | 8 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bulevičs Sergejs | CHAIR_OF_BOARD | 15.03.2019 |
| Ļaksa-Timinskis Juris | BOARD_MEMBER | 15.03.2019 |
| Ļaksa Ilmārs | BOARD_MEMBER | 15.03.2019 |
| Kikovka Ēvalds | BOARD_MEMBER | 15.03.2019 |
| Bebrišs Oskars | BOARD_MEMBER | 15.03.2019 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio