Kravčenko Beata
25 aktīvi uzņēmumi no 25 kopā
Saistītie uzņēmumi (25)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Bērzes individuālais uzņēmums Liepājas pilsētas komercfirma "FERRUM-L" 40002012112 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
A.Novikova individuālais uzņēmums - komercfirma, Rīga "BRŪNZEME" 40002012432 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Liepājas pilsētas Bērzes individuālais komerciālais uzņēmums "FERRUM-K" 40002024323 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"DU" IK 40002095970 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS INFORMĀCIJAS BIROJS-PILSĒTA" 40003037289 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydroscand" 40003633757 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydroscand serviss" 40003860899 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ERP LATVIA" 40003898238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Jelgavas skvoša klubs" 40008218835 | officer | Aktīvs |
"Vārnu 11" 40008244880 | officer | Aktīvs |
"Vecveldres" 40008263487 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"ARGENTĪNAS TANGO RĪGĀ" 40008313595 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
B.Kravčenko individuālais uzņēmums Rīgas komercfirma "ZIGFRĪDS" 40102029806 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5 METRI 40103297271 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OC Services" 40103340112 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELENA AUTO" 40103543888 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JL1133" 40103814044 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA DPSS&M 40203182676 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
FCP 01 SIA 40203402902 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nagda 2024" 40203532965 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Nagda2026" 40203732948 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VINI CURLANDIA" 41203035862 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL promo" 48503023334 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZILVE" 50102034211 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dāmirevas dolomīts" 55403024431 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio