Kristaps Lauva
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "CAPITAL SOLUTIONS" 40003921873 | beneficial_owner | Aktīvs |
Mednieku kolektīvs "Ugālnieks-1" 40008100419 | officer | Aktīvs |
"Grafiskie stāsti" 40008135798 | officer | Aktīvs |
CAPOKIDS AKADEMIJA 40008359938 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HS Baltija" 40103354042 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒTU SERVISS" 40103728734 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Fibermaks projekts" 40203031838 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEEL" 40203173601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "4FRIENDS" 40203241749 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA MBG grupa 40203325730 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CS Investments" 40203380910 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA M BAU 40203442197 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vibarss" 40203507370 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Stallis Purgaiļi 40203614706 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AtlasRAY 40203684830 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Carbonprint SIA 40203694792 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JANAFOREST 42403045716 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES ENERĢIJA" 44103052825 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kolektīvs" 50003920901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DEH TROCKENBAU" 50203503101 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio