Kristīne Bērziņa
16 aktīvi uzņēmumi no 16 kopā
Saistītie uzņēmumi (16)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK DC13 40002201604 | officer | Aktīvs |
"LĒRA DEJO" 40008214918 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Baltic Tractor SIA 40103816914 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZorgoMed" 40203382292 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Sapiens.BI" 40203482077 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Grandio Real Estate" 40203560066 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Alauda SIA 40203572258 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Bremtex 40203634187 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Turbo Tractor SIA 40203708486 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "UPE Interiors" 40203726763 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Montpro" 44103099224 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arkos Group" 44103104455 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RA holding" 50103185451 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 sezonas" 50103741471 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Debitserv" 50203399731 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV Izsoles" 50203588481 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio