Kristīne Skrimble
33 aktīvi uzņēmumi no 33 kopā
Saistītie uzņēmumi (33)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKŠŅI" 40003323084 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NTC CW 40003587034 | beneficial_owner | Aktīvs |
Dabas izpētes un vides izglītības centrs 40008005716 | officer | Aktīvs |
Privātais sociālās palīdzības fonds "Latvijas Cerība" 40008102284 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Kultūras aktīvistu apvienība "OPĀ"" 40008124718 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Latvijas Flag Futbola apvienība 40008166177 | officer | Aktīvs |
"Baltic Cheerleading Organization" 40008189945 | officer | Aktīvs |
"Ogres amatieru futbola klubs" 40008256184 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Tu Esi" 40008350695 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL Investments" 40103427308 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TekSan" 40103899901 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
AS "New Time City" 40203013194 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA 8.brīnums 40203139847 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schremp Consulting" 40203372754 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Crazy Dog 40203408695 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Corvus Real Estate" 40203434804 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vanilla Deko" 40203448791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Prātu mežģis" 40203510722 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Black with sugar 40203646858 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "INNO MEDIA" 40203683587 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Cultiv8" 40203692645 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Muižas 9" 40203703775 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Stabu 85A" 40203742607 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IHA AUTO" 43603087389 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZ RIETUMIEM" 44103033966 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "CORVUS ACCOUNTING & TAX" 44103037436 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "CEWOOD International" 44103088127 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Saimniecība Nākotne" 44103099046 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Ezerlīču krasti" 44103113208 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK parks" 44103113621 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CEWOOD" 45403042702 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku Asociācija" 50008076941 | officer | Aktīvs |
Ģeogrāfijas Olimpiāde 50008359111 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio