KRONUS SIA
AktīvsReģ.nr. 40003479924Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | KRONUS SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003479924 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ropažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Dauguļu iela 19 |
| Reģistrācijas datums | 09.02.2000 |
| Pamatkapitāls | 341 264 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
85 969 169 EUR
2024
Peļņa
-3 709 112 EUR
2024
Darbinieki
522
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 969 169 EUR | -3 709 112 EUR | 522 | A |
| 2023 | 92 892 077 EUR | 42 000 EUR | 565 | A |
| 2022 | 124 736 999 EUR | 10 594 866 EUR | 538 | A |
| 2021 | 87 752 342 EUR | 10 241 517 EUR | 542 | A |
| 2020 | 44 435 198 EUR | -556 682 EUR | 435 | A |
| 2019 | 41 317 816 EUR | 673 858 EUR | 356 | A |
| 2018 | 49 109 610 EUR | 1 762 084 EUR | 249 | A |
| 2017 | 39 978 056 EUR | 1 141 159 EUR | 249 | A |
| 2016 | 31 388 492 EUR | 914 325 EUR | 249 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ževaks Igors | BOARD_MEMBER | 19.12.2023 |
Dalībnieki (29)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Minajevs Aleksandrs | 1 472 598 | 294 519,6 EUR |
| Ževaks Igors | 81 811 | 16 362,2 EUR |
| Dikins Andrejs | 81 811 | 16 362,2 EUR |
| KRONUS SIA | 397 | 3970 EUR |
| Ževaks Igors | 80 | 800 EUR |
| Minajevs Aleksandrs | 80 | 800 EUR |
| Hiļevojs Aleksandrs | 55 | 550 EUR |
| Kravalis Andris | 55 | 550 EUR |
| Miklasevičs Imants | 55 | 550 EUR |
| Čumaka Jeļena | 55 | 550 EUR |
| Timošenko Artemijs | 55 | 550 EUR |
| Minajevs Artjoms | 55 | 550 EUR |
| Daine Gunita | 55 | 550 EUR |
| Tjumina Dita | 55 | 550 EUR |
| Trifsika-Dzeguze Bella | 55 | 550 EUR |
| Kuļikauska Anita | 40 | 400 EUR |
| Vinogradova Anna | 40 | 400 EUR |
| Kurzemnieks Edmunds | 40 | 400 EUR |
| Kerubina Aļona | 40 | 400 EUR |
| Freiberga Iveta | 40 | 400 EUR |
| Kondrackas Aleksandr | 40 | 400 EUR |
| Diļavka Kristīna | 40 | 400 EUR |
| Sudņikovičs Aleksandrs | 10 | 100 EUR |
| Vilks Uldis | 10 | 100 EUR |
| Sizovs Aleksejs | 10 | 100 EUR |
| Zeļenkovs Konstantīns | 10 | 100 EUR |
| Zaharčenko Vitālijs | 10 | 100 EUR |
| Danilevičs Konstantīns | 10 | 100 EUR |
| Barsegjana Anaida | 10 | 100 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio