Krūmiņš Jānis
67 aktīvi uzņēmumi no 67 kopā
Saistītie uzņēmumi (67)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ILGA" 40003170922 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Juridiskais birojs "KRŪMIŅŠ UN PARTNERI" , SIA 40003462792 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 40003466281 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"KMP Consulting Group" SIA 40003589463 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JOK" 40003629605 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTITRIAL" 40003684378 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bockmann Center Lettland" 40003685477 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKS projekts" 40003852552 | beneficial_owner | Aktīvs |
Limbažu rajona mednieku biedrība "Augstroze" 40008016438 | officer | Aktīvs |
"Grīviņi" 40008081620 | officer | Aktīvs |
"METSEPOLES LĪVU KULTŪRAS CENTRS" 40008093494 | officer | Aktīvs |
"KATVARU EZERS" 40008097621 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Laiks ar mums-viena diena Latvijā" 40008109600 | beneficial_owner | Aktīvs |
Attīstības centrs "Naktsvijoles" 40008144856 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Laucienes mednieku klubs" 40008205027 | officer | Aktīvs |
"Artilērijas 6" 40008253987 | officer | Aktīvs |
"Salacgrīvas nēģi" 40008282755 | officer | Aktīvs |
Fonds "VIVAMUS" 40008296651 | beneficial_owner | Aktīvs |
VK VILKI 40008334629 | officer | Aktīvs |
SIA "Rīgas ūdens" 40103023035 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAND GRAVELL" 40103218144 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco wood design" 40103255507 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pharma" 40103351440 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Futura NRG 40103368080 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "DL BŪVE" 40103484300 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Drošība" 40103617392 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J & K Būvnieks" 40103670228 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latlifts" 40103688249 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AO Solutions" 40103805573 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobinet" 40103814735 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.K.Līmenis" 40103835296 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jarro" 40103958393 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Spotrix" 40203017247 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "AJ Veterinārija" 40203248361 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "TACIS" 40203281366 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BESSE Space" 40203355487 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Trīs K 40203375731 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LEXIM Equestrian 40203409652 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JK MUSIC 40203462009 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA PRAPA 40203502551 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Īres Namu Aģentūra" 40203583586 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VOLTE MED" 40203598967 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Finanšu Partneri" 40203633209 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA VetTeika 40203715030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
JK Car Rent SIA 40203723606 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EVENT 365 40203725823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jūrkalnes pagasta zemnieku saimniecība "UPESLĪČI" 41201003025 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Dižkroņu Terases 41203061225 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Project77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 41203064823 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SENSUSĪ" 41203068045 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKRŪMĀLES" 43601029973 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA EnergoLV 43603084819 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "BŪRKALNI" 44101012809 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sila Matuļi" 44103067553 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aļges 1" 44103083651 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaka" 44103094157 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Krūmiņa zemnieku saimniecība "APIŅI" 45101002636 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pakalnes 2" 45403023843 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dobeles rajona Naudītes pagasta zemnieku saimniecība "JĀNĪŠI" 48501015879 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "LC garāžas" 48503010999 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Bebru pagasta J.Krūmiņa zemnieku saimniecība "LEJASVĒŽI" 48701009470 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecība "APŠKALNI" 49201002094 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Cēsu rajona Amatas pagasta zemnieku saimniecība "GAIDĒNI" 49501009123 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikus GV" 50003878801 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Biedrība "Apvedceļš" 50008296051 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Būve" 50103708161 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FemHaus" 50103731721 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio