Kuģis Ints
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Dobeles pilsētas Šimaiša individuālais komerciālais uzņēmums "OZANNA" 40002023690 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
IK ArSanis 40002194815 | officer | Aktīvs |
Ventspils novada Sproģa individuālais uzņēmums Flautu remonts 40002198874 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS TEKSTILS" 40003067476 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒRNES L" 40003086049 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"TOP PRINT BALTIC" SIA 40003136068 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "LANTA" 40003316928 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEANDRA MM" 40003377867 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAILI STILS" 40003585423 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKTORS SREBNIJS" 40003710153 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MEDNIEKU KLUBS "VIJCIEMS" 40008014206 | officer | Aktīvs |
"Ieriķu 30" 40008131226 | officer | Aktīvs |
"Ražotāja Latvija" 40008157865 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Biedrība "Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs-Spēlmaņi" 40008210422 | officer | Aktīvs |
"Skaņu mākslas fonds" 40008215646 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Veidenbauma 5" 40008229097 | officer | Aktīvs |
"Ukrainas atbalsta biedrība" 40008236332 | officer | Aktīvs |
Biedrība "STABU 44" 40008312759 | officer | Aktīvs |
ALBUVE, SIA 40103687402 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Ragor" 40203670351 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Bella K" 41202005112 | officer | Aktīvs |
SIA "BELLA AK" 41203045254 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NACRI" 42103050968 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ZIEMEĻI AG" 43201013695 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIENA TRANSPORTSERVISS" 44103067290 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andreja Baranovska ārsta prakse ķirurģijā" 44103070159 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Latvijas Krūts slimību asociācija" 50008140521 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTA AKM" 54103126651 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio