Kupčs Andris
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Džilla" 40002190404 | officer | Aktīvs |
"EPRONS GROUP" SIA 40003791949 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Kristīgo nometņu centrs 40008030728 | officer | Aktīvs |
"Crazy Daisy" labu lietu meistari 40008186794 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS PROFESIONĀLO ŪDENSLĪDĒJU ASOCIĀCIJA 40008193688 | officer | Aktīvs |
"VIENLĪDZĪGĀS IESPĒJAS" 40008194611 | officer | Aktīvs |
Biedrība Vaidava 6 40008257207 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Balgales pagasta DZĪB Niedres 40008294843 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPRONS ROV" 40103246735 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goorders" 40103422175 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILARIO" 40103470118 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAPI Team" 40103624924 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "sib ATRUMS" 40103927641 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Prime Force Baltic 40203171210 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ULTRA DENTAL" 40203192180 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kopshtal" 40203389021 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "GRAVEL SAND" 41203064876 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "NIDL" 41503002004 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Inastera 41503067000 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LT-ekspert" 41503068059 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"M.F." SIA 44103059537 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZUSA" 48503012858 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "RUZE" 48503020376 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "STRAUTMAĻI" 49503002153 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemenīte ABC" 50103567271 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DB 10" 50103840231 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio