Laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEMEĻBLĀZMA"
AktīvsReģ.nr. 40003261672Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEMEĻBLĀZMA" |
| Reģistrācijas numurs | 40003261672 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Jaunciema gatve 231A |
| Reģistrācijas datums | 03.08.1995 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
94 313 EUR
2024
Gada rezultāts
-19 119 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94 313 EUR | -19 119 EUR | 3 |
| 2023 | 75 122 EUR | -10 801 EUR | 3 |
| 2022 | 73 252 EUR | 657 EUR | 3 |
| 2021 | 74 265 EUR | 8020 EUR | 3 |
| 2020 | 71 600 EUR | 7465 EUR | 3 |
| 2019 | 71 796 EUR | 7914 EUR | 3 |
| 2018 | 69 167 EUR | 5309 EUR | 3 |
| 2017 | 72 315 EUR | 8846 EUR | 3 |
| 2016 | 73 563 EUR | 4669 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (8)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Oļehno Vladislavs | CHAIR_OF_BOARD | 16.11.2022 |
| Grabarevs Viktors | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Piļenkovs Genadijs | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Noroviča Ludmila | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Kuzina Alina | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Burjaks Valērijs | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Baškankovs Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
| Pavļenko Vladimirs | BOARD_MEMBER | 16.11.2022 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio