Lapiņš Jānis
46 aktīvi uzņēmumi no 46 kopā
Saistītie uzņēmumi (46)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "TEHNIKA RĪGA" 40003301462 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 40003429317 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBERHAUS" 40003705311 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Rīgas politiski represēto biedrība 40008008394 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Statistiķu asociācija" 40008042479 | officer | Aktīvs |
Vides veidošanas veicināšanas biedrība 40008132607 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Ašķeres biedrība" 40008144199 | officer | Aktīvs |
"Futbols 2005" 40008209014 | officer | Aktīvs |
"Atjauno un Radi" 40008353051 | officer | Aktīvs |
"Isa - Dvēseles Ceļvedis" 40008354254 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kotello" 40103304408 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Baltic WTT" 40103501530 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"LaKret" SIA 40103645184 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Lapiņa privātprakse" 40103652078 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A-Z Construction" 40103684618 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart housing solutions" 40103823352 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "NORDIC SHIPMENT GROUP" 40103838697 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Terra Investments" 40203058029 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Baltic TT" 40203061372 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "AM Nord" 40203065124 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Holdier" 40203110860 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJ Solutions" 40203124220 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AB Digital Assets 40203255537 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA 8T8 Dynamics 40203301234 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA WHL 40203326806 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS TERRA Holding 40203432771 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JL BŪVKOKS 40203545052 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kooperatīvā sabiedrība "AlfaBeta Finance" 40203717845 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JGL NAMS" 40203729666 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Lakeside Scientific" 40203730330 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTO" 41203040882 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lija L2" 41503080600 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jāņa Lapiņa zemnieku saimniecība "NORAS" 43601017353 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APN" 43603013089 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "ABULIŅI" 43901000375 | beneficial_owner | Aktīvs |
Limbažu rajona Pāles pagasta zemnieku saimniecība "CELMIŅI" 44101027768 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sarkaņu pagasta J.Lapiņa zemnieku saimniecība "KRUSTIŅI" 45401015019 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHIVĀRS" 45403013883 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Bebru pagasta J.Lapiņa zemnieku saimniecība "CŪKKALNI" 48701007501 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK LJAdvisory 50002205561 | officer | Aktīvs |
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta" 50103238551 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Terra RE" 50203487451 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA A4 Studio 52103055721 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Lap Property 54103143971 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Elkšņu pagasta J.Lapiņa zemnieku saimniecība "AKMENTIŅI" 55401009461 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AIZKRAUKLES DRAUDZE 90000093086 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio