Larane Bernard Philippe
25 aktīvi uzņēmumi no 25 kopā
Saistītie uzņēmumi (25)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMNIEKU VET. APTIEKA" 40002056193 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILANA LUX" 40003772806 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Rīgas Sporta Veterānu klubs" 40008022010 | officer | Aktīvs |
"Ģimenes centrs EXIT" 40008123515 | officer | Aktīvs |
"Baldones 8" 40008145160 | officer | Aktīvs |
"Santa Maria" 40008154638 | officer | Aktīvs |
"Piederīgie" 40008154642 | officer | Aktīvs |
"Jāņa Čakstes 25" 40008231299 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L2 Distribution" 40103724215 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BPL" 40203182426 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "LIEPAS" 41501014687 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "JĀŅUPĪTE" 41503013648 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURIS K" 41503055552 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Krasnikova Jeļena - ģimenes ārsta prakse" 41503086726 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BRAVOTEKS" 42103088468 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valmieras rajona Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "SMILTNIEKI" 44101018619 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "SALAIŅI" 44101022258 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "VECPURMATUĻI" 44101028744 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURMATUĻI" 44103049435 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība "KALNA-SKUĶĒNI" 45401011708 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sausnējas pag. lauksaimniecības tehnikas, mašīnu u.c. darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "SIDRABIŅI" 45403004240 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "KAIZEN" 48502013678 | officer | Aktīvs |
Dobeles lietuviešu kultūras biedrība 50008011447 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"S.O.S. Fonds 3M" 50008172211 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"BĒRNU SMAIDI" 50008196351 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio