"LATFLOOR" SIA
AktīvsReģ.nr. 40103532920Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "LATFLOOR" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40103532920 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Atpūtas iela 13 k-6 - 306 |
| Reģistrācijas datums | 10.04.2012 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
15 065 EUR
2024
Peļņa
-5498 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 065 EUR | -5498 EUR | 2 | B |
| 2023 | 7627 EUR | -13 835 EUR | 2 | B |
| 2022 | 8462 EUR | -13 548 EUR | 2 | B |
| 2021 | 82 004 EUR | 22 125 EUR | 2 | B |
| 2020 | 87 642 EUR | 17 153 EUR | 3 | B |
| 2019 | 49 184 EUR | 12 561 EUR | 3 | B |
| 2018 | 43 479 EUR | 14 780 EUR | 3 | B |
| 2017 | 66 893 EUR | 6097 EUR | 2 | B |
| 2016 | 64 777 EUR | 1311 EUR | 1 | B |
| 2015 | 43 561 EUR | 7622 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Imūns Daniels | BOARD_MEMBER | 18.08.2020 |
| Imūns Juris | BOARD_MEMBER | 10.04.2012 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Imūns Juris | 1707 | 1707 EUR |
| Imūns Daniels | 1138 | 1138 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio