"LATGRAN" SIA
AktīvsReģ.nr. 45403013135Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "LATGRAN" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 45403013135 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Meža iela 4B |
| Reģistrācijas datums | 31.03.2004 |
| Pamatkapitāls | 3 099 960 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
221 640 946 EUR
2024
Peļņa
30 944 507 EUR
2024
Darbinieki
143
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221 640 946 EUR | 30 944 507 EUR | 143 | A |
| 2023 | 167 506 601 EUR | -16 551 906 EUR | 134 | A |
| 2022 | 204 171 360 EUR | 28 704 732 EUR | 129 | A |
| 2021 | 160 736 657 EUR | 20 074 251 EUR | 126 | A |
| 2020 | 85 938 773 EUR | 15 550 271 EUR | 127 | A |
| 2019 | 79 306 628 EUR | 6 184 214 EUR | 125 | A |
| 2018 | 62 109 616 EUR | -1 262 504 EUR | 118 | A |
| 2017 | 59 216 871 EUR | 7 150 200 EUR | 115 | A |
| 2016 | 86 718 928 EUR | 13 840 037 EUR | 122 | A |
| 2015 | 97 650 137 EUR | 16 741 656 EUR | 120 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Haidla Jaano | CHAIR_OF_BOARD | 20.03.2023 |
| Vīgants Haralds | BOARD_MEMBER | 22.12.2020 |
| Silivask Rain | BOARD_MEMBER | 03.07.2015 |
| Kārkliņa Dace | BOARD_MEMBER | 03.10.2011 |
| Zvejnieks Mārtiņš | BOARD_MEMBER | 03.10.2011 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| AS GRAANUL INVEST | 2180 | 3 099 960 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio