"Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija"
AktīvsReģ.nr. 40008138489Biedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | "Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija" |
| Reģistrācijas numurs | 40008138489 |
| Juridiskā forma | Biedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Avotu iela 10 - 3 |
| Reģistrācijas datums | 27.03.2009 |
| Nozare | 1. veicināt gādību par iedzīvotāju psihisko veselību un uzlabot tās aprūpes kvalitāti; 2. veicināt kognitīvi biheiveriorālās psihoterapijas (turpmāk tekstā – KBT) attīstību Latvijā; 3. veicināt un nodrošināt KBT terapeitu sagatavošanas un turpmākās profesionālās pilnveides mācības; 4. nodrošināt sertifikāciju (un resertifikācijas), izveidojot sertifikācijas komisiju, kura izstrādā sertifikācijas nolikumu KBT nozarē Latvijā un nodrošina KBT terapeitu sertifikāciju un resertifikācijas atbilstoši sertifikācijas nolikumam, normatīvajiem aktiem un Eiropas Kognitīvi biheiviorālo terapiju asociācijas (angliski – “European Association of Cognitive and Behavioural Therapies”, saīsināti – EACBT) praksei; 5. veicināt KBT terapeitu pastāvīgu kvalifikācijas celšanu; 6. veicināt KBT palīdzības organizatorisko formu uzlabošanu, sekmēt KBT iekļaušanu valsts un pašvaldību apmaksātajās programmās; 7. attīstīt pētniecību, organizēt konferences, kongresus, izglītojošus seminārus un citas aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt kvalitatīvu un progresīvu KBT zinātni; 8. attīstīt zinātniskos un profesionālos kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt profesionālās un zinātniskās informācijas apmaiņu un izdevniecības darbību KBT specialitātē; 9. sadarboties ar citām profesionālām biedrībām un nodibinājumiem; 10. iesaistīties starptautisko profesionālo KBT biedrību darbā; 11. konsultēt likumdošanas un politikas veidošanas struktūras saistībā ar KBT attīstību Latvijā. |
Finanšu profils
Darbinieki
6
2024
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2024 | 6 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 1 |
Darbības jomas (2)
1. veicināt gādību par iedzīvotāju psihisko veselību un uzlabot tās aprūpes kvalitāti;
2. veicināt kognitīvi biheiveriorālās psihoterapijas (turpmāk tekstā – KBT) attīstību Latvijā;
3. veicināt un nodrošināt KBT terapeitu sagatavošanas un turpmākās profesionālās pilnveides mācības;
4. nodrošināt sertifikāciju (un resertifikācijas), izveidojot sertifikācijas komisiju, kura izstrādā sertifikācijas nolikumu KBT nozarē Latvijā un nodrošina KBT terapeitu sertifikāciju un resertifikācijas atbilstoši sertifikācijas nolikumam, normatīvajiem aktiem un Eiropas Kognitīvi biheiviorālo terapiju asociācijas (angliski – “European Association of Cognitive and Behavioural Therapies”, saīsināti – EACBT) praksei;
5. veicināt KBT terapeitu pastāvīgu kvalifikācijas celšanu;
6. veicināt KBT palīdzības organizatorisko formu uzlabošanu, sekmēt KBT iekļaušanu valsts un pašvaldību apmaksātajās programmās;
7. attīstīt pētniecību, organizēt konferences, kongresus, izglītojošus seminārus un citas aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt kvalitatīvu un progresīvu KBT zinātni;
8. attīstīt zinātniskos un profesionālos kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt profesionālās un zinātniskās informācijas apmaiņu un izdevniecības darbību KBT specialitātē;
9. sadarboties ar citām profesionālām biedrībām un nodibinājumiem;
10. iesaistīties starptautisko profesionālo KBT biedrību darbā;
11. konsultēt likumdošanas un politikas veidošanas struktūras saistībā ar KBT attīstību Latvijā.Sociālā aizsardzība un sociālā labklājība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
| NGO tips | BDR |
Datu avoti: ur_ngo_activities
Amatpersonas (8)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Geikina Guna | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Polis Gints | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Orupe Agnese | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Harlamova Jeļena | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Jozēna Ilze | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Ābeltiņa Marija | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Plauča Ilze | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
| Bite Ieva | EXECUTIVE_BODY | 03.09.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio