Lauciņa Inga
16 aktīvi uzņēmumi no 16 kopā
Saistītie uzņēmumi (16)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
V.Bedres daudznozaru individuālais uzņēmums "GULBIS AN" 40002031005 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "IMANTA" 40003103955 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar ārzemju investīcijām "ACE CARGO" 40003488039 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MARBERS" 40003497563 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGNO LL" 40003565770 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HDR" 40003655383 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Cēsu rajona Zemnieku apvienība 40008070519 | officer | Aktīvs |
"Brīvības 2 Dundaga" 40008353193 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀTS" 40103145739 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRD bilance" 40103600432 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA FITTINGS" 40103643499 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTARES LATGALE" 41503003194 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Cēsu rajona Liepas pagasta zemnieku saimniecība "MĒTRAS" 44101020079 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Preiļu rajona S.Bindara individuālais uzņēmums "ELKS" 47702000643 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
D.Ozolas-Bušas individuālais uzņēmums "UNIDO" 48702002605 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA Mia Italia 50203428161 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio