Leja Edgars
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNLIGHT" 40003618264 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MISSION" 40003813979 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Praedium" 40003825287 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORTEX" 40003894429 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Justīcija" 40008096467 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Radošā KasTe" 40008176601 | officer | Aktīvs |
BJC 40008239625 | officer | Aktīvs |
"Pret Spānijas kailgliemezi" 40008350125 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "INOVACIO" 40103205807 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Special Recruitment Solutions" 40103356715 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Nature Bestowals" 40103369014 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga rent" 40103406791 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Animlab" 40103726894 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Snowision" 40103813462 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
luminamax SIA 40203068506 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Seeburg group 40203524544 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ASG Serviss Pluss SIA 40203731270 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVS Latvia" 41503074623 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK "ASG Serviss" 43602027823 | officer | Aktīvs |
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Medvecka zemnieku saimniecība "JAUNPLIKŠI" 45401012309 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
SIA "Pakalni 1" 45403045179 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Real Estate Holding" 50003767991 | beneficial_owner | Aktīvs |
"THE NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN LATVIA" 50008111541 | officer | Aktīvs |
Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācija 50008282511 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
ars lumina SIA 50203072931 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AgroCycle" 50203457461 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio