Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA
AktīvsReģ.nr. 42103045346Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 42103045346 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Liepāja, Dūņu iela 4 |
| Reģistrācijas datums | 17.04.2008 |
| Pamatkapitāls | 1 102 440 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
3 949 767 EUR
2024
Peļņa
14 304 EUR
2024
Darbinieki
62
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 949 767 EUR | 14 304 EUR | 62 | A |
| 2023 | 3 651 837 EUR | -128 642 EUR | 65 | A |
| 2022 | 3 866 983 EUR | -91 619 EUR | 90 | A |
| 2021 | 4 623 934 EUR | 273 038 EUR | 90 | A |
| 2020 | 3 024 006 EUR | -146 012 EUR | 69 | A |
| 2019 | 3 294 305 EUR | 60 351 EUR | 67 | A |
| 2018 | 3 128 581 EUR | 32 260 EUR | 67 | A |
| 2017 | 3 524 442 EUR | 175 997 EUR | 64 | A |
| 2016 | 2 788 008 EUR | 102 554 EUR | 64 | A |
| 2015 | 3 057 865 EUR | 245 812 EUR | 65 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ančevskis Ģirts | BOARD_MEMBER | 01.07.2022 |
| Lehman Greg Robert | BOARD_MEMBER | 01.07.2022 |
| Lindquist Hans Jakob Heribert | CHAIR_OF_BOARD | 01.07.2022 |
| Lee Jee Hong | BOARD_MEMBER | 15.03.2012 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Lesjofors AB | 801 589 | 801 589 EUR |
| Hanil Precision Co. Ltd | 300 851 | 300 851 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio