Liepiņš Sandis
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUMU TIRDZNIECĪBA" 40003605908 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATFOOD AGRO" 40003633992 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Atpūties labi 40008117307 | officer | Aktīvs |
Biedrība "e-dem.lv" 40008136581 | officer | Aktīvs |
"18 lodziņi" 40008181941 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Beztabakas Produktu Asociācija" 40008305780 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Biķernieku 28" 40008337324 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 40103217882 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Jēkabsona kompānija" 40103592012 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL Beauty" 40103679956 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RCCH" 40203082707 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elma Kids" 40203126378 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PREMIUM MĒBELES" 40203132675 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ambiserv" 40203336293 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUKURI M&J&D" 40203492959 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Staburadze 40203556963 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MadeDay SIA 40203569101 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Crown Lingerie" 40203689448 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Point81 40203737023 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINED" 41503076215 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saules enerģijas ieleja" 42103065766 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILEX SALES" 44103128769 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SL Heat" 45403042647 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK DV stils 50002195761 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Foods Latvija" 50003090101 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Point3D 50203538391 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TAVA ĢIMENES KLĪNIKA" 50203648051 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "DARIN AUTO" 54103143191 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio