Līga Bieziņa
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK OI&2005 40002194552 | officer | Aktīvs |
Intelektuālo spēļu klubs "Erudīts" 40008015288 | officer | Aktīvs |
"Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" 40008091775 | officer | Aktīvs |
Valmieras novada fonds 40008093066 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Afganistānā kritušo piemiņas fonds" 40008204229 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma" 40008204638 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"International Association of Standardization" 40008230715 | officer | Aktīvs |
"ILŪKSTEI" 40008261467 | officer | Aktīvs |
Jaunsauriešu iedzīvotāju biedrība 40008265613 | officer | Aktīvs |
Latvijas Dabas aizsardzības biedrība 40008270775 | officer | Aktīvs |
"D-pils Braingame" 40008271037 | officer | Aktīvs |
"Rūpniecības 35" 40008288601 | officer | Aktīvs |
"SK Aurora" 40008290911 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Latvijas Sieviešu Fitnesa un Spēka Atlētisma Federācija 40008324851 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Young & Hungry" 40103175998 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BGM Group" 40103310902 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VN5" 40203063617 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Skaistuma Toņi 40203240298 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA BURE-83 40203286823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sustainability partners SIA 40203337689 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PHR 40203370062 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AV SMART" 40203611305 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medico" 41203039879 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NPM BALTIC" 41203068613 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILŪKSTES ATTĪSTĪBAS GRUPA" 41503042666 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Gallery Estate" 43603067787 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Biedrība "KĀRLIENA" 44103010840 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEVAS GRĀMATVEDĪBA" 44103050877 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"OFFICE TECHNOLOGIES" IK 50002130271 | officer | Aktīvs |
radošā apvienība "Brainwash" 50008071111 | officer | Aktīvs |
SIA "Energogroup Baltic" 50103275331 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Primus locus" 50103663251 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Veselības un sociālās aprūpes klīnika APS" 50203038151 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "8 Steel Lines" 50203381091 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība" 90000159072 | officer | Aktīvs |
"SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU LUDZAS DRAUDZE" 99500000713 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio