Lisenko Anna
38 aktīvi uzņēmumi no 38 kopā
Saistītie uzņēmumi (38)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "Dzirnavu 37" 40003359414 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLA NOVA" 40003701678 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra DK" 40003762526 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas vīru koru biedrība 40008071726 | officer | Aktīvs |
"AGAT" 40008138883 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Prezidiju Konventa Vīru koris" 40008271450 | officer | Aktīvs |
"Liepājas Dzintara skolas attīstības fonds" 40008304431 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Mālpils Dejo" 40008346755 | officer | Aktīvs |
SIA "Baltā Kāpa" 40103166942 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRF" 40103262316 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRIF 8" 40103263218 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRIF 16" 40103263260 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRIF 11" 40103263383 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AĢENTŪRA BK" 40103317741 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVA Luna" 40103444115 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dzintaru parks" 40103447111 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRIF 28" 40103460336 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PMB CONSULTING" 40103524139 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGM DISTRIBUTION INC." 40103539079 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "CEMETY" 40103618951 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piepūšamie.lv" 40103800307 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Nogales īpašumi" 40103960716 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LATEM" 40103997314 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SKONTO Concrete Cladding" 40203099258 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Maxximum" 40203120657 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZ Investments" 40203148619 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KMG TRADING" 40203256975 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
DiviM IT, SIA 40203272274 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BK pakalpojumi" 40203401589 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AMT Āgenskalns" 40203568977 | beneficial_owner | Aktīvs |
SATA TRANS SIA 40203664088 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NordBuild AV" 40203672386 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EE Mājas 40203693689 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eldorado-T" 44103130960 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Venticom" 50103177721 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIRK" 50103190221 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Tukuma industriālais parks" 50103707081 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GRIF 38" 50103791311 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio