Luberts Armands
33 aktīvi uzņēmumi no 33 kopā
Saistītie uzņēmumi (33)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas pilsētas A.Volčenko individuālais uzņēmums "SADINS" 40002082459 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "KUKURZNĪTS" 40002150740 | officer | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 40003575567 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIANT" 40003664348 | beneficial_owner | Aktīvs |
Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija 40008033635 | officer | Aktīvs |
Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija 40008060031 | officer | Aktīvs |
"Dzirnavu nams 60" 40008175080 | officer | Aktīvs |
Centra "Vaivari" attīstības fonds 40008230965 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Active AP 40008231068 | officer | Aktīvs |
V Tennis Academy Jūrmala 40008300938 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkandaugavas skati" 40103190963 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Mazo Olražotāju Apvienība 40103285535 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z Truck" 40103389684 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O3" 40103423236 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "INKATRANS LOGISTIC" 40203039066 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVILLE" 40203100260 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MADU 40203191698 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Furious Foods" 40203231083 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metāls 901" 40203340617 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DO DESIGN" 40203454957 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BUYONE" 40203518800 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BAI TECH 40203566726 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "MADA 24" 41502030424 | officer | Aktīvs |
SIA "BAI AUTO" 42103060152 | beneficial_owner | Aktīvs |
APK SIA 45403011948 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL STARS" 45403017974 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kāpu Baļļi" 48503012608 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
V Tennis Academy 50008313811 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Yoolo" 50203313201 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VT79" 50203569601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BAI TRANS" 52103064851 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK "Veles-S" 52402015701 | officer | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "SPRĪDĪŠI" 57404005991 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio