Lukašenko Sergejs
43 aktīvi uzņēmumi no 43 kopā
Saistītie uzņēmumi (43)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MDL" 40003360042 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūlijmuiža" 40003962053 | beneficial_owner | Aktīvs |
Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" 40008071270 | officer | Aktīvs |
"B31" 40008105242 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Ērģemes bruņinieku pils" 40008188263 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Dejojam Engurē" 40008223747 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "Vārna" 40008321959 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Vaiņode Agro Holding" 40103503851 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"JK Estate" SIA 40103505636 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MC TURAIDA PROPERTY" 40103548902 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "KIAR" 40103727230 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
AmberStone Group, AS 40103736854 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Senču Sils Apsaimniekošana" 40103767318 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK Sigulda" 40103767337 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MC Renaissance" 40103895609 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buverta" 40203031791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BIODOM 40203069501 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Joma 9" 40203097401 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Biķernieku13" 40203142052 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "JK Capital Holding" 40203142071 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Senču Sils development" 40203142300 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK Income Property" 40203144000 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK ADMIN" 40203144034 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK Saulkrasti" 40203144513 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Brieži 17" 40203198569 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUKAS AUTO" 40203240194 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
RV Baltic SIA 40203290960 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "ETE-VM" 40203340744 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK TURAIDAS 19" 40203530822 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Joma 91" 40203593635 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "JK Pilsoņu 10" 40203670436 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "LĪMEŽI" 42101002535 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Fertilizer Group AS 42103079658 | beneficial_owner | Aktīvs |
BLENDEX SIA 42103081258 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Smartviks" 42103086664 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK LATFRUIT 43602028176 | officer | Aktīvs |
SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" 44103005549 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VM Tehnika" 44103111921 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "VM VB" 44103122234 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Melio būve" 44103123259 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MC ESTATE" 50103606831 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"GC Acquisition" SIA 51203024841 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Vitocom.lv" 53603057761 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio