Lukmanis Juris
21 aktīvi uzņēmumi no 21 kopā
Saistītie uzņēmumi (21)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "AS22" 40002232411 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOJŪRA" 40003885553 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku biedrība "Daudzevas Ozolnieki" 40008046930 | officer | Aktīvs |
Ozolu iela 11 40008224901 | officer | Aktīvs |
"Sabiedrības attīstības biedrība" 40008274194 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Mēs savai zemei" 40008293551 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Saule 4 Dundaga" 40008350271 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "RIJNIEKI" 40101000254 | CO_OWNER | Aktīvs |
SIA "Iniņi" 40103374250 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "PK MOTORS" 40203313816 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pārventas saimnieks" 41203016700 | officer | Aktīvs |
SIA "TEHNIKAS APMAIŅAS PUNKTS" 42103006847 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" 44103073850 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEPLIS" 45103002772 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MARS" 46103002907 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAVARS" 48503006902 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DIVI OZOLI" 48503014755 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Saldavots" 48503022606 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Tukuma rajona Irlavas pagasta Lukmaņa zemnieku saimniecība "LAIMAS" 49201015760 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Korporācijas Selonija Filistru Palīdzības biedrība 50008005671 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Grobiņa Celtnieku 20" 50008186391 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio