Maļeckis Tarass
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIELUPE-A" 40003185928 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" 40003250931 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURLAT" 40003370341 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVENTES" 40003877984 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Baltā 16" 40008088525 | officer | Aktīvs |
"Gaisma tumsā" 40008251914 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"VNT darbinieku arodbiedrība" 40008284597 | officer | Aktīvs |
Maskačka Boksing 40008318605 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA RINATO 40103433376 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greeserv RIGA" 40103793147 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leduskalns" 40103961001 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABS dizains" 40203024291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "6 STĪGAS" 40203048073 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ProFixSolution" 40203104436 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Global Consulting" 40203342872 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARAF" 40203441350 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Spanda Capital 40203507046 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "KM Global Consulting" 40203714745 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
ITCOM, SIA 40203722066 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Kurzemes granulas" 41203019783 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 44103018793 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MIKAITAS" 44103032532 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rosy S" 44103140259 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jēča zemnieku saimniecība "ZIEMEĻI" 49201008720 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Pūres attīstības biedrība "IDEJU DĀRZS" 50008209181 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DoSmart" 50103276271 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio