Māris Rūbežnīks
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROSSO" 40003604584 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inextra" 40003965562 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Abavas medību klubs" 40008070720 | officer | Aktīvs |
KUKUŽI 40008118374 | officer | Aktīvs |
"Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" 40008165082 | officer | Aktīvs |
"Latgales nevalstisko organizāciju fonds" 40008167187 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Vienoti sportam" 40008228477 | officer | Aktīvs |
Mr Page 40008332149 | officer | Aktīvs |
Īpašnieku biedrība "Kungu 85" 40008351582 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Folkbārs" 40103301168 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLE" 40103529225 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PI Design" 40103619020 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDINGO" 40103623115 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dental Practice" 40103724499 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TOP md" 40103999688 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Hanskell Trading" 40203015250 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Wood BC SIA 40203274665 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Arisa" 40203280089 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NIE 40203296357 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Pro Studija 40203592343 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JoyWork 40203625729 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecība "KALNA KĻAVAS" 42401018075 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flora Aroma" 45403023877 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Kalnā kāpu gavilēt" 50008278041 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERAK" 50103560061 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZ Māja" 50103785781 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "CosVec" 50203128101 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "AB1" 50203443601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ITFuse SIA 50203562711 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio