Marta Krūmkalne
33 aktīvi uzņēmumi no 33 kopā
Saistītie uzņēmumi (33)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"Zaļā cibiņa" 40008144269 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Robežnieki-3" 40008164049 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Būt tuvāk dabai" 40008315721 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "VERDANT" 40103386298 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novapack" 40103530811 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME CARS" 40103556331 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "UNA GROOMS" 40103597679 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Bioscience Media" 40103675422 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.P.S. Serviss" 40103778468 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Domātprieks" 40203014274 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Digitn" 40203014289 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MRVLS" 40203026076 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Reprise" 40203158689 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA True North 40203215163 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MIXSOFA SIA 40203279465 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IPG Media" 40203300811 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OZ IT&Art" 40203335917 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "heventic" 40203404212 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA M Line 40203483585 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RS86 40203487750 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA M Transfers 40203493780 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palmu māja" 40203623643 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Dora14 40203630823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SOFAMIX 40203667169 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Ģimenes aktivitāšu centrs RIFS 40203685342 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FOR ARON" 40203738531 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OTTO HOTEL PAVILOSTA" 42103091928 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MEDIA FLOW 45403050288 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Cieceres pagasta zemnieku saimniecība "PORUKI" 48501010208 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Dambrete" 50008255231 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA KARMABOX 50203275111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Lirose 54103135921 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"SALDUS BAPTISTU DRAUDZE" 90000311896 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio