Martensa Jolanta
15 aktīvi uzņēmumi no 15 kopā
Saistītie uzņēmumi (15)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "DELICE" 40002092692 | officer | Aktīvs |
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "DKS AUSMA" 40003311371 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UARTRANSLOĢISTIKA" 40003563021 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pagasta attīstības grupa "Vireši" 40008051857 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs "Vidagas pūces"" 40008073727 | officer | Aktīvs |
"Rugeļskie" 40008206732 | officer | Aktīvs |
"Daugavas Pārupieši" 40008215203 | officer | Aktīvs |
Rīgas pilsētas Antipova individuālais uzņēmums kultūras izglītības firma "ANTIPOVS ROL-ARTI" 40102006413 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
N.Antipova individuālais uzņēmums galerija "ARS MODERNA" 40102023907 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "KOKZĀĢIS" 40203394997 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ritruck 40203528809 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Audriņu pagasta zemnieku saimniecība "Krēsliņu mājas" 42401008946 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
"SANTEX DS" SIA 44103037135 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes projekti" 44103064275 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP ENERGO" 44103118652 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio