Martin Le Sage De Fontenay Jermiin
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WITTEVEEN+BOS LATVIA" 40003353498 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziegler" 40003369111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" 40003418012 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Beksagro" SIA 40003689515 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gungas" 40003812780 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 40003815611 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Peek & Cloppenburg" 40003924723 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Krievu balss Latvijai" 40008321713 | officer | Aktīvs |
Valdemāra 89 40008324353 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Gaujas 14 māja 40008334421 | officer | Aktīvs |
Baltic Wave 40008340682 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNCRISP" 40103189343 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiger Shop" 40103249356 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MOT A MOT" 40103442716 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Marina Invest" 40103820500 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Aralia SIA 40203164952 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Numex SIA 40203169752 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Edinburgas 33" 40203214948 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Consulting Training Application Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 40203330500 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ZOBĀRSTNIECĪBA JELENA MARTINELLI" 40203534909 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
CTE Wind Baltics SIA 40203545993 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA M-Pack 40203593372 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BLUEPEAK SIA 40203690771 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Agronord" SIA 42103037300 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NorCon" 42103048766 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Šlegelmilhas un Trepšas zobārstu prakse" 43603020305 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Evolution R82 Production SIA 50203564801 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK IVM 7 58502013951 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio