Mārtiņš Vavilovs
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aloja Agro" 40003386323 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Property Management" 40003777926 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība "LAKRS" 40008043900 | officer | Aktīvs |
"NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU PROJEKTU ATTĪSTĪTĀJU ASOCIĀCIJA" 40008094907 | officer | Aktīvs |
"Fonds-iespēja" 40008097532 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "SPĀRES TAKA" 40008143386 | officer | Aktīvs |
Biedrība "VALNIS VALDORFS" 40008160314 | officer | Aktīvs |
POĻOT 40008175201 | officer | Aktīvs |
"Iģenes muižas atjaunošanas fonds" 40008195852 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Garkalnes Sporta iela 40008202548 | officer | Aktīvs |
FK Staiceles Bebri 40008205154 | officer | Aktīvs |
"Tēvi bērniem" 40008272403 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Valdeķu 5" 40008349677 | officer | Aktīvs |
SIA "ALTEJ" 40103146950 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "D-0" 40103176940 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Grante" 40103268499 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "GRAMTE" 40103555694 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Property Group" 40103639597 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PAULINI" 40103723510 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Timber and Biomass Solutions 40203043080 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EG ŠĶELDA 40203433601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iģenes pērle" 41203071539 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Valmieras pilsētas Mārtiņa Zaļā zemnieku saimniecība "ŽVĪGURSALA" 44101031299 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZAB" 44103118489 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauksalas" 44103145792 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"RS-AUTOs" IK 45402017483 | officer | Aktīvs |
Teikas apkaimes biedrība 50008262661 | officer | Aktīvs |
SIA "Ungursala" 54101023081 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio