Megne Sandra
18 aktīvi uzņēmumi no 18 kopā
Saistītie uzņēmumi (18)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas Ozolas Gitas ražošanas individuālais uzņēmums "OZOLI 4" 40002077301 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
IK "ADG CONSULTING AGENCY" 40002090920 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KOSMOSS 1" 40003152452 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDA B" 40003535441 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Kaķi 40008055577 | officer | Aktīvs |
SIEVIEŠU APMĀCĪBAS UN KULTŪRAS CENTRS "DZINTARE" 40008057690 | officer | Aktīvs |
Lauku sadarbības biedrība "Ziemeļvējš" 40008138192 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs Usmas meži" 40008154996 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lilypink.eu" 40103259602 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRUCTURAL SOLUTIONS" 40103824061 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA TAXI LATVIA 999 40203224202 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SVELME 40203294591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RBVB" 40203426737 | beneficial_owner | Aktīvs |
Kooperatīvā sabiedrība "JŪRKALNES SERVISS" 41203002471 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smarttec" 42403039508 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Limbažu rajona Katvaru pagasta zemnieka saimniecība "PĪLĀDŽI" 44101035360 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Matīšu pagasta zemnieku saimniecība "Matīšu Pūkas" 44101037291 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Manai mazpilsētai Aknīstei" 50008075611 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio