Melameds Pāvels
21 aktīvi uzņēmumi no 21 kopā
Saistītie uzņēmumi (21)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Dižais 2020" 40002187828 | officer | Aktīvs |
SIA "BALDONES APTIEKA" 40003289367 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "Aquarium Investments" IPS 40003764029 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "buro21" 40003839291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku klubs "BASI" 40008016692 | officer | Aktīvs |
"Ulibka" 40008143757 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Sporta klubs "Vecpiebalga"" 40008152213 | officer | Aktīvs |
"Martas Rinkas Nams" 40008207884 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"J.Kundera 1" 40008308325 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROBIOTIKA LV" 40103309814 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA AGPM Holdings 40103721011 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KASTOSS 40103727870 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AV Apsaimniekotājs 40103842048 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KBL Solutions" 40203148144 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BeAgency" 40203399176 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA LB SkinCare 40203541277 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Rebels" 40203568553 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Profits Z" 43603065875 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācija 50008282511 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADENTRO" 50103504401 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils Optika" 55403002561 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio