Mencendorfa Balva
38 aktīvi uzņēmumi no 38 kopā
Saistītie uzņēmumi (38)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas rajona Ropažu pagasta zemnieku saimniecība "UPESSUŽI" 40001005857 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Ogres rajona Krapes pagasta zemnieku saimniecība "Ādmiņi" 40001015906 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informatīvā Televīzija" 40003159573 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "MBD" 40003446904 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiklu centrs" 40003491838 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INŽENIERU BIROJS "BŪVE UN FORMA"" 40003511937 | beneficial_owner | Aktīvs |
Rīgas rajona Lauksaimnieku apvienība 40008009741 | officer | Aktīvs |
"Klubs V-10" 40008011360 | officer | Aktīvs |
Latvijas Tautas sporta asociācija 40008022133 | officer | Aktīvs |
Latvijas Sporta federāciju padome 40008022932 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "POPE" 40008029979 | officer | Aktīvs |
"POPE" 40008083481 | officer | Aktīvs |
Biedrība ALTA VIS 40008158150 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Nūjošanas Federācija" 40008297163 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Lapskalna 14 40008313909 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Daugavas 15" 40008357689 | officer | Aktīvs |
SIA "SINEGA" 40102008698 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "S Andere" 40203018238 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Ola Foundation" 40203267057 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZET" 40203675791 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Projekti" 41203030418 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzelzsbetons" 41503019513 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "UPB" 42103000187 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVMEHANIZĀCIJA" 42103005199 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Metāls" 42103009504 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "MB Betons" 42103019343 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inerto materiālu serviss" 42103025829 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB energy" 42103028844 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzelzsbetons MB" 42103029801 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" 42103034060 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" 42103041363 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTO 4.0" 42103083225 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS MB" 43603014065 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROTTA" 44103043339 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transportbetons MB" 48503013571 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Betona pētījumu centrs" 50003479061 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Pasaules Nūjošanas Konfederācija" 50008284141 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENNA" 52103030501 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio