Meško Oksana
51 aktīvi uzņēmumi no 51 kopā
Saistītie uzņēmumi (51)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Akciju sabiedrība "Drogas" 40003271420 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pango" 40003848167 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OBERON TEHNIKA" 40003890338 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZT Development" 40003907672 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Sol Flamenco" 40008296011 | officer | Aktīvs |
SIA "Labā māja Latvija" 40103166938 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nepashvikai" 40103243508 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & T Īpašumi" 40103289908 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zviedrijas mežu fondi" 40103327773 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Magdalēnas" 40103470349 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemes un mežu fondi" 40103471895 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gone Fishing" 40103577579 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Babītes Mežmalas" 40103679000 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Luckybet.ee" 40103691380 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Lielie Dreimaņi" 40103691408 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Meldrāji" 40103691535 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "WK Capital" 40103749079 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Elsons" 40103763161 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ZMF" 40103769836 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Greenlands" 40103805412 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iMedia Solutions" 40103845909 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ZMF Īpašumi" 40103932445 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Luckybet.lv" 40103938486 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Tango 2" 40103943561 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Krūkļi Babīte" 40103980089 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "LM Grupa" 40103987975 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Luckybet" 40103996605 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MAGNAT LOGISTIC" 40203000217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Babīte 2" 40203019553 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Babīte 3" 40203019623 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BABĪTE 1" 40203019695 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Babīte Ineses" 40203050383 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dreimaņi Babīte" 40203077373 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CANTEEN" 40203151727 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Starcar" 40203210397 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ādažu Saulesrīti" 40203249704 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Miera 34" 40203484237 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Balanss - V 40203552764 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Kaudzīšu iela 76 40203645763 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Beitiņi - 4" 40203677913 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Sējas Upesmuiža" 40203680612 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA NEW VENTURE 40203705009 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA IMUN 40203715365 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "ZMF 14" 41203069962 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "TOQUE" 41503072637 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENTIDO IN" 42103110862 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VE&VI" 44102013375 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Oksi Taxi" 44102029643 | officer | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "ZMF Group" 44103133276 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "B 228" 50008344671 | officer | Aktīvs |
SIA "Babīte 4" 50203019771 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio