Mohamed Mohamed Mohamed Mahmoud
35 aktīvi uzņēmumi no 35 kopā
Saistītie uzņēmumi (35)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK Java Buzzy 40002202455 | officer | Aktīvs |
IK Adam Development 40002221403 | officer | Aktīvs |
SIA "FARAON and Co" 40003954840 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Latvijas Ēģiptes Tirdzniecības kamera" 40008253277 | officer | Aktīvs |
"MIHI" 40008288264 | officer | Aktīvs |
SIA "Airbox" 40103565885 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROPEAN COSMETICS CENTER" 40103839368 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Multikebabs" 40103895223 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SDC Holding Group-Baltic" 40103906809 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Yaseen" 40103914967 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Happy Mouse" 40103971847 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
YOUNIS AROMA SIA 40103983723 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Safety Horizon E.C.I." 40203018971 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Trading House" 40203088451 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AOM" 40203111654 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECU Worldwide Baltics" 40203159345 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA OrgSoft 40203306142 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RIGA WATERFRONT DEVELOPMENT" 40203347210 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RW infra" 40203419862 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spice of Medina" 40203438609 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
OrientUs SIA 40203448077 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Study in Latvia" 40203527235 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RIGA WATERFRONT" 40203529787 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KING TUB" 40203530061 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RIGA WATERFRONT INVESTMENT HOLDINGS" 40203598204 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Cyprovia 40203657086 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zoovita" 40203665789 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BALTIC FINCH FOODS 40203679238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LAAURA" 40203689861 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AYDAPAY SIA 40203713951 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ATISAB" 41203071774 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROPROPERTIES" 44103081311 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Biedrība "ROS" 50008210621 | officer | Aktīvs |
SIA CreMedia 50203292431 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NEUMETRIA 50203511861 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio