Nalivaiko Kristīne
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK KRISTINE MACULE 40002181878 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELOSTUDIA" 40003889574 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Chem" 40003969102 | beneficial_owner | Aktīvs |
Latvijas Sporta federāciju padome 40008022932 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS HONDU KLUBS" 40008084222 | officer | Aktīvs |
Baloži Smilšu 2 40008202938 | officer | Aktīvs |
"PARKA 5" 40008241278 | officer | Aktīvs |
"Crazy Blice Sailing Team" 40008316638 | beneficial_owner | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Stabu iela 55" 40008348347 | officer | Aktīvs |
SIA "RM-TECH" 40103476445 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sonarex Labs" 40103537788 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PCĢL" 40203092584 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Graphic Design" 40203293191 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JAIJA 40203317042 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lagom M SIA 40203332732 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BOOM AUTO" 40203374416 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ON Solutions" 40203671215 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZET" 40203675791 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ForestLab 40203701581 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Jampadracis2025 40203703012 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PAL Aero Training" 40203740362 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK YAMA 41502038894 | officer | Aktīvs |
Vikkiv SIA 41503079334 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" 42103041363 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB WakePark" 42103066028 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB camping" 42103073532 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMEKS" 42403032942 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Iecavas novada zemnieku saimniecība "Laucinieki" 43601002428 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Latvijas Burāšanas savienība" 50008003331 | officer | Aktīvs |
Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze 90000403993 | officer | Aktīvs |
Vecslabadas Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo draudze 90000616307 | officer | Aktīvs |
Goliševas Svētās Trijādības pareizticīgo draudze 90000658442 | officer | Aktīvs |
Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze 90000662151 | officer | Aktīvs |
Vertulovas Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze 90000787279 | officer | Aktīvs |
Brodaižu Jāņa Kristītāja pareizticīgo draudze 90000794105 | officer | Aktīvs |
Kvītaines lielmocekļa Soluņas Dimitrija pareizticīgo draudze 99500000380 | officer | Aktīvs |
Pudinovas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudze 99500000963 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio