"NAMEJS-90" SIA
AktīvsReģ.nr. 40003032421Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "NAMEJS-90" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003032421 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Jūrmalas gatve 37A |
| Reģistrācijas datums | 03.10.1991 |
| Nozare | preču ražošana un realizācija komisijas tirdzniecība ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas ražošana lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija izdevējdarbība *tūrisma pakalpojumi *sabiedriskā ēdināšana *marketings *starpniecības pakalpojumi *tirdzniecības starpniecība *sadzīves pakalpojumi *autotransporta pakalpojumi *autoapmācība *valodas apmācība *maksas pakalpojumi |
| Pamatkapitāls | 2982 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
11 850 EUR
2024
Peļņa
-747 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 850 EUR | -747 EUR | 1 | B |
| 2023 | 15 037 EUR | 3339 EUR | 2 | B |
| 2022 | 13 185 EUR | 3366 EUR | 2 | B |
| 2021 | 11 518 EUR | 2339 EUR | 2 | B |
| 2020 | 10 930 EUR | 1278 EUR | 2 | B |
| 2019 | 11 970 EUR | 1790 EUR | 2 | B |
| 2018 | 11 192 EUR | 1934 EUR | 2 | B |
| 2017 | 11 809 EUR | 2365 EUR | 2 | B |
| 2016 | 12 082 EUR | 5492 EUR | 1 | B |
| 2015 | 12 671 EUR | 6298 EUR | 1 | B |
Darbības jomas (1)
preču ražošana un realizācija
komisijas tirdzniecība
ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas ražošana
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
izdevējdarbība
*tūrisma pakalpojumi
*sabiedriskā ēdināšana
*marketings
*starpniecības pakalpojumi
*tirdzniecības starpniecība
*sadzīves pakalpojumi
*autotransporta pakalpojumi
*autoapmācība
*valodas apmācība
*maksas pakalpojumi
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Djačenko Genadijs | CHAIR_OF_BOARD | 18.12.2009 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Djačenko Genadijs | 14 | 1988 EUR |
| Rjabinkova Jekaterina | 7 | 994 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio