Ņečajevs Pjotrs
38 aktīvi uzņēmumi no 38 kopā
Saistītie uzņēmumi (38)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "Pilsētas koku zāģēšana" 40002132001 | officer | Aktīvs |
SIA LSEZ "LASKANA" 40003135151 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA LASKANA OSTA 40003400542 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liepājas ostas nomnieku asociācija 40008011483 | officer | Aktīvs |
"Gaudeamus" 40008014850 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija" 40008146734 | officer | Aktīvs |
"Baltic Institute of Regional Development" 40008215434 | officer | Aktīvs |
"Sociālās nodrošināšanas, atbalsta un tiesību apvienība" 40008216336 | officer | Aktīvs |
"B-Side FPV Drone Racing Team" 40008271412 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Latvian Hemp Union 40008277928 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Baltic Opportunity" 40008278463 | officer | Aktīvs |
"Dārza 13, Valmiera" 40008319668 | officer | Aktīvs |
"Liepājas sporta attīstības biedrība SPURTS" 40008325700 | officer | Aktīvs |
Mātera 33 40008349662 | officer | Aktīvs |
Liepājas Volejbola Biedrība 40008355052 | officer | Aktīvs |
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Stars" 40103062174 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Apriņķa mērnieks" 40103681842 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CDC" 40103697896 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BrassCo" 40203014240 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OutBox" 40203057659 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Baltijas Būvmeistars 40203257307 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sapropel Organics SIA 40203281309 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Smart Components SIA 40203348502 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T&Z Services" 40203465058 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUTICUS" 40203553219 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "NutriEndo" 40203713504 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTARWELD" 41503086393 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liepājas rajona Cīravas pagasta zemnieku saimniecība "MAZPOĻI" 42101003333 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
SIA "LASKANA-MEŽS" 42103022771 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ScrapX 42103040781 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "LBA Holding" 42103047900 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "Baltic Invest Liepāja" 42103047949 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauges" 44103137189 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA MEZMO 44103146834 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LaDex" 48503023527 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SINGARI" 49501015399 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GoPuma" 50203698781 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHAKUR" 51203071901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio