Neilands Arvis
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" 40003277955 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaļā enerģija" 40003696983 | beneficial_owner | Aktīvs |
Gaisa balonu sporta klubs "ZEFĪRS" 40008033086 | officer | Aktīvs |
"Kaltenes mednieku klubs" 40008100175 | officer | Aktīvs |
"HOKEJA TIESNEŠU ASOCIĀCIJA" 40008100902 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Ropažu Salaspils partnerība" 40008146522 | officer | Aktīvs |
Amatnieku sadarbības biedrība 40008224615 | officer | Aktīvs |
"Jātnieku sporta klubs EquiLat" 40008226391 | officer | Aktīvs |
Rūdolfa Šteinera skolas biedrība 40008237696 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku biedrība "ASOTE" 40008242466 | officer | Aktīvs |
"Advokātu koris" 40008283638 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TWRIGA" 40103392487 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGAPIX" 40103510707 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HM Agro" 40103626959 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Lana Fashion" 40103665439 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merkuri truck" 40103802505 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Equiland" 40103987852 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Windfield 40203221210 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zanes Paulovskas zvērinātu advokātu birojs" 40203308815 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Māja mūsu bērniem", SIA 40203469505 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ASRE 40203527659 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LEO & AUTO" 40203567187 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CS Solution" 40203632203 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Travelland 40203694129 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LATVIAN HORSEMARKET" 41503075648 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Blice" 42103035598 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "TORRES" 42103035831 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SUNSET CITY" 42103051643 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DANS" 42103071033 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialīzes centrs" 43603020004 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABR" 48503012218 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HERMIS EKSPO" 50003433511 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio