Ņesterovičs Igors
14 aktīvi uzņēmumi no 14 kopā
Saistītie uzņēmumi (14)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSTRŪKAS" 40001000084 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "IRBĪTES" 40001000099 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
A.Janvāra Limbažu rajona daudznozaru individuālais uzņēmums "NIKSONS" 40002028096 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "ROGA-AGRO" 40003101668 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" 40003384943 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumu akmens" 40003974654 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"AFROLATVISKĀ ASOCIĀCIJA" 40008077837 | officer | Aktīvs |
SIA "OGRES ELEKTRO" 40103955700 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Wine & Spirits Logistic SIA 40203005002 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VilVero AB" 41203043588 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ELEKTRONIKAS TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES CENTRS" 42103015784 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto SL" 42403011546 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PASSIM" 46803002333 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JSA EUROPE" 50003638281 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio